Zuerst verbunden | Station | Land | Stadt | Land | Status | Maximale Reichweite (NM) | Durchschn. Reichweite (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 3 Stunden | PGANRB501219 | United States | Inwood, WV | United States, Inwood, WV | LiveMLAT | - | - | 0% |
vor 9 Stunden | EXTSHA197070 | - | - | - | Offline | 23 | - | 0% |
vor 10 Stunden | EXTSHA197069 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 11 Stunden | PGANRB504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Live | 114 | 11 | 4% |
vor 13 Stunden | EXTRPI004518 | United States | Gainesville, FL | United States, Gainesville, FL | LiveMLAT | 56 | 7 | 3% |
vor 18 Stunden | PGANRB501122 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
vor 20 Stunden | EXTRPI004517 | Germany | Rostock | Germany, Rostock | Live | - | - | 0% |
vor 23 Stunden | EXTRPI004516 | - | - | - | Live | 53 | 1 | 0% |
vor 1 Tag | EXTRPI004515 | Australia | Wallan, VIC | Australia, Wallan, VIC | LiveMLAT | 107 | 16 | 6% |
vor 1 Tag | EXTSHA197068 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 1 Tag | EXTRPI004514 | Poland | Książenice | Poland, Książenice | LiveMLAT | 134 | 36 | 14% |
vor 1 Tag | EXTSHA197067 | - | - | - | Live | 43 | 3 | 1% |
vor 1 Tag | EXTRPI004513 | Czechia | Hlavnà město Praha | Czechia, Hlavnà město Praha | Live | 199 | 75 | 30% |
vor 1 Tag | EXTSHA197066 | - | - | - | Live | 139 | 47 | 19% |
vor 1 Tag | EXTSHA197061 | Italy | Adelfia | Italy, Adelfia | Live | 439 | 219 | 88% |
vor 2 Tagen | EXTRPI004512 | Australia | Manly, NSW | Australia, Manly, NSW | LiveMLAT | 83 | 4 | 2% |
vor 2 Tagen | EXTRPI004511 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | Live | 176 | 30 | 12% |
vor 2 Tagen | EXTRPI004510 | United States | Holmdel, NJ | United States, Holmdel, NJ | Live | 58 | 13 | 5% |
vor 2 Tagen | PGANRB400723 | - | - | - | Keine Daten | 88 | 17 | 7% |
vor 2 Tagen | PGANRB504557 | Dominica | Roseau | Dominica, Roseau | Offline | 268 | 114 | 46% |
vor 2 Tagen | EXTSHA197057 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 2 Tagen | EXTRPI004509 | France | Valenciennes | France, Valenciennes | Keine Daten | 11 | - | 0% |
vor 2 Tagen | EXTRPI004508 | Austria | Waldzell | Austria, Waldzell | LiveMLAT | 90 | 32 | 13% |
vor 2 Tagen | EXTRPI004505 | Philippines | Santa Rosa | Philippines, Santa Rosa | Offline | 134 | 24 | 10% |
vor 2 Tagen | EXTRPI004504 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 3 Tagen | EXTRPI004503 | United States | Simi Valley, CA | United States, Simi Valley, CA | Live | 174 | 66 | 40% |
vor 3 Tagen | EXTRPI004502 | United States | Gilbert, AZ | United States, Gilbert, AZ | LiveMLAT | 208 | 120 | 48% |
vor 3 Tagen | EXTSHA197059 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 3 Tagen | EXTRPI004501 | Israel | Modi'in-Maccabim-Re'ut | Israel, Modi'in-Maccabim-Re'ut | Live | 210 | 46 | 18% |
vor 3 Tagen | EXTSHA197058 | - | - | - | Offline | 153 | 57 | 23% |
vor 3 Tagen | PGANRB600048 | United States | St. Cloud, MN | United States, St. Cloud, MN | Keine Daten | 11 | - | 0% |
vor 3 Tagen | EXTRPI004500 | Philippines | Santa Rosa | Philippines, Santa Rosa | Offline | 193 | 37 | 15% |
vor 4 Tagen | EXTSHA197056 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 4 Tagen | EXTRPI004499 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 4 Tagen | EXTRPI004498 | - | - | - | Offline | 129 | 4 | 2% |
vor 4 Tagen | EXTRPI004497 | United States | Newark, OH | United States, Newark, OH | LiveMLAT | 152 | 68 | 27% |
vor 4 Tagen | EXTRPI004496 | Brazil | Lajedo, PE | Brazil, Lajedo, PE | Live | 224 | 125 | 50% |
vor 4 Tagen | EXTRPI004495 | United Kingdom | Perth and Kinross | United Kingdom, Perth and Kinross | Keine Daten | 38 | 1 | 0% |
vor 4 Tagen | PGANRB600050 | United States | Prairie du Chien, WI | United States, Prairie du Chien, WI | Keine Daten | 197 | 106 | 42% |
vor 4 Tagen | PGANRB600031 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | Keine Daten | 99 | 20 | 8% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004494 | Germany | Dresden | Germany, Dresden | Live | 56 | 8 | 3% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004493 | United States | Katy, TX | United States, Katy, TX | Offline | 120 | 5 | 2% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004492 | Switzerland | Hüttwilen | Switzerland, Hüttwilen | Offline | 39 | 3 | 1% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004491 | United Kingdom | Marden | United Kingdom, Marden | Offline | 77 | - | 0% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004489 | - | - | - | Offline | 157 | 8 | 3% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004488 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | LiveMLAT | 77 | 8 | 3% |
vor 5 Tagen | EXTSHA196984 | - | - | - | Offline | 74 | 1 | 0% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004487 | Germany | Neukirchen-Vluyn | Germany, Neukirchen-Vluyn | LiveMLAT | 177 | 86 | 34% |
vor 5 Tagen | EXTRPI004486 | Russia | Yekaterinburg | Russia, Yekaterinburg | LiveMLAT | 182 | 67 | 27% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004485 | Côte d'Ivoire | Abidjan | Côte d'Ivoire, Abidjan | Offline | 144 | 28 | 11% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004484 | United States | Phillipston, MA | United States, Phillipston, MA | LiveMLAT | 188 | 80 | 32% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004483 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004482 | - | - | - | LiveMLAT | 50 | 17 | 7% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004481 | United States | Puyallup, WA | United States, Puyallup, WA | Keine Daten | - | - | 0% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004480 | Germany | Triptis | Germany, Triptis | LiveMLAT | 223 | 93 | 37% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004479 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004478 | Australia | Glenbrook, NSW | Australia, Glenbrook, NSW | LiveMLAT | 221 | 103 | 41% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004477 | Australia | Jandakot, WA | Australia, Jandakot, WA | Live | 116 | 11 | 4% |
vor 6 Tagen | PGANRB501229 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | LiveMLAT | 60 | 12 | 5% |
vor 6 Tagen | EXTRPI004476 | United States | Nubieber, CA | United States, Nubieber, CA | Keine Daten | 86 | 21 | 8% |
RadarBox Stations - New Units
183
Länder mit Stationen
281
Stationen hinzugefügt
während der letzten 30 Tage
27,795
Stationen insgesamt
6.390 Milliarde
ADS-B-Nachrichten pro Tag
Durchschnitt der letzten 30 Tage
6.39 TBytes
Genutzte Bandbreite
während der letzten 30 Tage