Rang | Station | Land | Stadt | Land | Status | Betriebszeit | Maximale Reichweite (NM) | Durchschn. Reichweite (NM) | Coverage % | Ergebnis* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Live | 100 % | 473 | 268 | 107% | 36261 |
#2 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Live | 100 % | 403 | 269 | 108% | 34961 |
#3 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | LiveMLAT | 100 % | 363 | 276 | 110% | 34861 |
#4 | PGANRB501540 | Saudi Arabia | Jeddah | Saudi Arabia, Jeddah | Live | 100 % | 496 | 247 | 99% | 34621 |
#5 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | LiveMLAT | 100 % | 364 | 269 | 108% | 34181 |
#6 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | LiveMLAT | 100 % | 364 | 265 | 106% | 33781 |
#7 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Live | 99 % | 343 | 270 | 108% | 33187 |
#8 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | Live | 100 % | 415 | 238 | 95% | 32101 |
#9 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | LiveMLAT | 100 % | 330 | 244 | 98% | 31001 |
#10 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Live | 100 % | 347 | 239 | 96% | 30841 |
#11 | PGANRB500121 | Portugal | Torre de Coelheiros | Portugal, Torre de Coelheiros | LiveMLAT | 100 % | 348 | 238 | 95% | 30761 |
#12 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | Live | 100 % | 458 | 215 | 86% | 30661 |
#13 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | LiveMLAT | 100 % | 311 | 243 | 97% | 30521 |
#14 | PGANRB501510 | Portugal | Tavira | Portugal, Tavira | LiveMLAT | 100 % | 360 | 233 | 93% | 30501 |
#15 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | LiveMLAT | 100 % | 297 | 245 | 148% | 30441 |
#16 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | LiveMLAT | 100 % | 294 | 244 | 98% | 30281 |
#17 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | LiveMLAT | 100 % | 307 | 240 | 96% | 30141 |
#18 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | LiveMLAT | 100 % | 291 | 243 | 97% | 30121 |
#19 | PGANRB500843 | United States | Del Rio, TX | United States, Del Rio, TX | Live | 100 % | 444 | 212 | 85% | 30081 |
#20 | PGANRB500768 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic, Santo Domingo | LiveMLAT | 100 % | 333 | 234 | 94% | 30061 |
#21 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | LiveMLAT | 99 % | 357 | 232 | 141% | 29737 |
#22 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | LiveMLAT | 100 % | 296 | 238 | 144% | 29721 |
#23 | EXTRPI003350 | United States | Victoria, TX | United States, Victoria, TX | LiveMLAT | 100 % | 314 | 232 | 93% | 29481 |
#24 | PGANRB300913 | Sweden | Botkyrka | Sweden, Botkyrka | LiveMLAT | 100 % | 292 | 236 | 94% | 29441 |
#25 | EXTRPI028547 | Spain | Bollullos de la Mitación | Spain, Bollullos de la Mitación | Offline | 97 % | 344 | 244 | 98% | 29432 |
#26 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | LiveMLAT | 100 % | 295 | 235 | 94% | 29401 |
#27 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Live | 95 % | 358 | 254 | 102% | 29386 |
#28 | EXTRPI071468 | United Arab Emirates | Ras Al-Khaimah | United Arab Emirates, Ras Al-Khaimah | Live | 100 % | 361 | 219 | 88% | 29121 |
#29 | EXTRPI004348 | United Kingdom | Na h-Eileanan an Iar | United Kingdom, Na h-Eileanan an Iar | LiveMLAT | 100 % | 314 | 228 | 91% | 29081 |
#30 | PGANRB113780 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | Live | 100 % | 389 | 213 | 85% | 29081 |
Radarbox-Stationen - Ranking
183
Länder mit Stationen
281
Stationen hinzugefügt
während der letzten 30 Tage
27,795
Stationen insgesamt
6.393 Milliarde
ADS-B-Nachrichten pro Tag
Durchschnitt der letzten 30 Tage
6.39 TBytes
Genutzte Bandbreite
während der letzten 30 Tage